Great Magtech (Xiamen) elektrik co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan engraving ak fraisage machin sant gm-870a nan Lachin. Nou cho wlecome ou achte meyè kalite gravure ak fraisage sant machin gm-870a nan faktori nou. Kontakte nou pou plis detay.
Engraving ak sant machin fraisage yo favorize pa mache a pou vitès pwosesis rapid yo, gwo pri -efikasite ak ekselan fini sifas yo. Machin sa yo lajman itilize nan pwosesis metal, fabrikasyon mwazi, aparèy medikal ak lòt endistri ki mande pou fraisage presizyon ak pwosesis amann. Yo jwe yon wòl enpòtan nan amelyore efikasite pwodiksyon ak bon jan kalite pwodwi.
Karakteristik
Engraving ak sant machin fraisage se yon ekipman pwosesis versatile ki ka fè yon varyete travay pwosesis tankou perçage, fraisage, fanm k'ap pile, frapan ak engraving. Se machin sa a li te ye pou vitès opere rapid li yo ak ekselan kapasite koupe pandan y ap kenbe rezilta pwosesis segondè -presizyon. Li apwopriye pou trete materyèl metal ak yon dite ki pa plis pase HRC40. Fraisage machin yo pa sèlman apwopriye pou pwosesis amann ak pwosesis ki graj nan pwodwi metal, men tou pou pwosesis amann nan materyèl ki pa - metalik tankou résine, Acrylic, bwa, elatriye.
Gravure ak fraisage machin sant paramèt
| Modèl | GM-870A | ||
| Sijè | Espesifikasyon | Inite yo | |
| Vwayaje | X/Y/Z aks | mm | 800/700/300 |
| Spindle Nen nan Worktable | mm | 130-430 | |
| Twa-Aks Gid | / | Guideway lineyè | |
| Lajè pòt la | / | 810 | |
| Worktable | Gwosè tab travay (L * W) | mm | 720*640 |
| Chaj maksimòm tab la | kg | 400 | |
| T-Slot | mm | 5-16x120 | |
| Spindle | Cône spindle | kalite | BT-30 |
| Vitès koton | rpm | 24000 | |
| Spindle Drive Kalite | / | Bati-nan | |
| Feedrate | Travèse rapid (X/Y/Z) | m/min | 15/15/12 |
| Koupe vitès (X/Y/Z) | m/min | 12 | |
| Zouti Changer | Zouti Changer | / | Carousel Servo ATC |
| Motè | Spindle motè | kw | 7.5 |
| Twa-Motè Servo Aks | kw | 0.85/0.85/1.3 | |
| Pouvwa obligatwa | Kondisyon pou pouvwa | kva | 10 |
| Kondisyon pou presyon lè a | kg/cm² | 6^8 | |
| Lòt moun | Dimansyon ekstèn (L * W * H) | mm | 2100x2700x2550 |
| Pwa Brit | t | 4.7 | |
Pwodwi pou Telefòn Creole
| 7.5KW-ER32-24000 | Tank awozaj ak ekreme lwil oliv | Sistèm lubrifyan otomatik | Transmisyon lojisyèl ak câbles 20m |
| Oto Zouti Longè Mezi | Wou men (MPG) | Transfòmatè | Limyè avètisman ki ap dirije 3 koulè |
| Spindle lwil oliv Cooler | Nivo boulon ak kousinen | Ki ap dirije limyè travay | Manyèl antretyen ak operasyon |
| Fully Enclosure Guard | Bwat zouti | Spindle Air & Coolant eksplozyon | Echanj chalè pou kabinè elektrik |
Opsyon
| Pèseptè vapè lwil oliv | 7.5KW-BT30-24000 | BBT40-15000 | Rotary Table |
| ATC |
Baj popilè: engraving ak fraisage machin sant gm-870a, Lachin engraving ak fraisage machin sant gm-870a manifaktirè, Swèd



















